iPhone X 及 iPhone 8 先達回收價錢

iPhone X 及 iPhone 8 先達回收價錢

iPhone X 先達回收價錢 2017-09-22
http://www.iphonepricehk.com/iphone-x-and-8-price
X灰64 $8588 (+$0)
X銀64 $8588 (+$0)

X灰256 $9888 (+$0)
X銀256 $9888 (+$0)
截至 2017-09-13 04:00

iPhone 8 細機 先達回收價錢 2017-09-22
http://www.iphonepricehk.com/iphone-x-and-8-price
細灰64 $5988 (+$0)
細銀64 $5988 (+$0)
細金64 $5988 (+$0)

細灰256 $7288 (+$0)
細銀256 $7288 (+$0)
細金256 $7288 (+$0)
截至 2017-09-13 04:00

iPhone 8 Plus 大機 先達回收價錢 2017-09-22
http://www.iphonepricehk.com/iphone-x-and-8-price
大灰64 $6888 (+$0)
大銀64 $6888 (+$0)
大金64 $6888 (+$0)

大灰256 $8188 (+$0)
大銀256 $8188 (+$0)
大金256 $8188 (+$0)
截至 2017-09-13 04:00